백두산으로 함께가요

번호 출발일 도착일 여행명 여행비용 항공 인원수
13 2024/7/11 2024/7/14 백두산북파+서파+북한라인3박4일 54만원 대한항공 6명
12 2024/7/31 2024/8/3 백두산북파VIP+서파+북한라인3박4일 (1) 54만원 남방항공 7명
11 2024/7/20 2024/7/23 [백두산숙박]북파+서파+북한라인 3박4일 50만원 대한항공 6명
10 2024/7/31 2024/8/3 백두산북파VIP+서파+북한라인3박4일 54만원 아시아나 9명
9 2024/7/25 2024/7/27 백두산북파+북한라인2박3일 33만원 제주항공 5명
8 2024/7/24 2024/7/28 백두산남파+북파VIP+서파+북한라인4박5일 71만원 제주항공 8명
7 2024/7/26 2024/7/29 백두산북파VIP+서파+북한라인 3박4일 54만원 대한항공 8명
6 2024/7/26 2024/7/29 백두산북파+서파+북한라인 3박4일 46만원 대한항공 7명
5 2024/7/29 2024/8/2 백두산북파+서파+북한라인 4박5일 54만원 부산/아시 7명
4 2024/7/25 2024/7/28 백두산북파VIP+서파+북한라인 3박4일 54만원 동방항공 11명
3 2024/7/24 20241/7/28 백두산북파VIP+서파+고구려유적지 4박5일 90만원 대한항공 11명
2 2024/7/6 2024/7/10 백두산남파+북파+서파+북한라인 4박5일 63만 대한항공 38명
1 2024/7/10 2024/7/14 백두산남파+북파VIP+서파+북한라인 4박5일 (1) 120만 아시아나/대한항공 11명

회사소개 | 서비스이용약관 | 개인정보보호정책 | 제휴문의
 
상호: 삼족오국제여행사    주소: 중국길림성 용정시 용정거리 中国吉林省龙井市龙井街  대표이름: 강정남    Tel:0433-8990531
HP:18744310800    사업자등록번호: 222405000016578    메일: szw0917@qq.com     관광사업등록번호 : L-JL00824
Copyright(c)  2014   Chinese Sanzuwu International Travel Service.    ALL RIGHT RESERVED